WEKO3
アイテム
デジタルツールを活用した大学と専門学校での教育―BIM・建築ビジュアライゼーション・VR・メタバース―
https://doi.org/10.14993/0002000182
https://doi.org/10.14993/000200018287767e61-772f-44f2-9739-ced5b879857c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-05 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | デジタルツールを活用した大学と専門学校での教育―BIM・建築ビジュアライゼーション・VR・メタバース― | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Using digital tools at universities and technical schools―Building Information Modeling (BIM)・Architectural visualization・VR・Metaverse― | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | BIM | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 建築ビジュアライゼーション | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | メタバース | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.14993/0002000182 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
玉井, 香里
× 玉井, 香里
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 武庫川女子大学大学院 生活環境学研究科 生活環境学専攻を修了し,修士を取得してから現在までの現在話題となっているデジタルツールを活用した教育の現場報告を行う。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 生活環境学研究 en : Mukogawa Journal of Human Environmental Sciences 巻 11, p. 27-28, 発行日 2023-12-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 武庫川女子大学 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2758-2663 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA12639232 | |||||||||||