WEKO3
アイテム
Foot elevation method fails to explain increased trailing limb obstacle contact risk
https://doi.org/10.14993/0002000757
https://doi.org/10.14993/00020007574bb5f497-f538-48d7-8f9a-266094077156
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-03 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Foot elevation method fails to explain increased trailing limb obstacle contact risk | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | obstacle crossing | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | foot elevation | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | foot clearance | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.14993/0002000757 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 後続脚の足部挙上方法が障害物との接触リスクに及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
三浦, 有花
× 三浦, 有花
× 伊東, 太郎
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本研究は,後続脚の挙上方法が障害物との接触リスクに及ぼす影響を明らかにすることを目的とした.本実験では,健康な若年女性8名を対象とし,対象者はその場でFront(先行脚の挙上方法)条件とBack(後続脚の挙上方法)条件を左右脚それぞれで実施した.その結果,Back条件では,Front条件よりも足部の挙上が高くなることが示された.後続脚は先行脚と比較して,即時的な視覚情報の不足がある.このことから,後続脚は,障害物の高さと自身が挙上した足部の高さに関する情報が曖昧であり,過剰に足部を挙上させていたことが推測される.本研究の結果,先行脚と後続脚の足部の挙上方法が異なることが,先行脚と比較して後続脚での障害物の接触頻度が高くなることを説明できないことが示唆された. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Even when the heights of the barriers to be stepped over by the left and right limbs are the same, the trailing limb has been shown to come into contact with the obstacle more frequently than the leading limb. This study aimed to clarify the effect of the method of elevating the trailing limb on the risk of contact with obstacles. Eight healthy female participants elevated their feet. The participants performed the front (leading limb) and back (trailing limb) conditions with their left and right feet, respectively. The results showed that foot elevation in the back condition was higher than in the front condition. We suggest that the foot elevation method does not explain the risk of contact between the foot and an obstacle. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 武庫川女子大学女性活躍総合研究所紀要 巻 3, p. 1-8, 発行日 2025-06-30 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 武庫川女子大学女性活躍総合研究所 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Research Institute for Women's Career Advancement and Gender Equality Development | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2758-6170 | |||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AB00000218 | |||||||||||||||||||||