WEKO3
アイテム
ケステンバーグムーブメントプロフィールにおけるリズムラインの自動分類をふまえた記譜者の視点―FUZZY IF-THEN RULES に着目して―
https://doi.org/10.14993/0002000621
https://doi.org/10.14993/000200062158fac949-8e87-4803-9f53-241276622296
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-06 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ケステンバーグムーブメントプロフィールにおけるリズムラインの自動分類をふまえた記譜者の視点―FUZZY IF-THEN RULES に着目して― | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Perspectives of Notators on the Automated Classification of Tension Flow Rhythm Lines in the Kestenberg Movement Profile—Emphasizing FUZZY IF-THEN RULES— | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| item_resource_type | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| identifier_registration | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.14993/0002000621 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 著者 |
﨑山, ゆかり
× 﨑山, ゆかり
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | Research on automating the Kestenberg Movement Profile (KMP) is currently focused on developing a program that classifies Tension Flow Rhythm lines automatically based on the linesʼ shapes using digitized data. As an initial step, this study concentrated on classifying Tension Flow Attributes. Traditionally, notators have classified Tension Flow Attribute lines visually by focusing on rhythmic properties guided by fundamental rules from three key perspectives. However, in explaining existing classification methods to IT specialists working on program development, it became apparent that notator judgments were often ambiguous. This ambiguity arose when rhythm line shapes were evaluated visually, evaluation that relied heavily on notatorsʼ experience and intuition. To automate this subjective, experience-based judgment, the development of a system that could handle these ambiguities became imperative. As a theoretical foundation for creating criteria that incorporate ambiguity, IT specialists proposed the use of FUZZY IF-THEN RULES. An understanding of this theory gave notators the opportunity to re-evaluate the universality and reliability of their expert visual judgments. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 武庫川女子大学紀要 en : The bulletin of Mukogawa Women's University 巻 72, p. 36-43, 発行日 2025-03-04 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 武庫川女子大学 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| item_10002_source_id_9 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2759-2650 | |||||||||||||
| item_10002_source_id_11 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12889706 | |||||||||||||