WEKO3
アイテム
地震に関する客観的知識と主観的知識が地震防災行動に及ぼす効果の検討
https://doi.org/10.14993/0002000167
https://doi.org/10.14993/00020001675158ddcf-bb29-437b-a2d0-01b9d47bf568
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-02 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 地震に関する客観的知識と主観的知識が地震防災行動に及ぼす効果の検討 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | The effect of objective and subjective knowledge about earthquakes on earthquake preparedness | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.14993/0002000167 | |||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
松村, 憲一
× 松村, 憲一
× 住山, 千紗
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Natural disasters have often led to heavy losses. Therefore, we believe that natural disasters are high-risk phenomena; thus, it is necessary to take countermeasures against natural disasters to minimize losses. Accordingly, Japanese people have many opportunities to learn about not only the mechanism of earthquakes but also the significance of protecting themselves from such events from an early age. However, some people in Japan do not take earthquake disaster prevention actions. Thus, the question arises: will what I have learned about the mechanism of earthquakes and how to protect myself from earthquakes lead to earthquake disaster prevention actions? This study aims to examine the influence of subjective and objective knowledge on the mechanisms of earthquake occurrence and earthquake disaster prevention behavior. A questionnaire-based survey was administered to 155 undergraduate students. On the one hand, the results of the survey show that correct knowledge about the mechanism of earthquake occurrence does not promote disaster prevention behavior but increases the intention to prepare for evacuation. On the other hand, the results showed that people who subjectively felt that they had sufficient knowledge vis-à-vis the aforementioned were more likely to take disaster prevention actions. |
|||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 武庫川女子大学紀要 en : The bulletin of Mukogawa Women's University 巻 71, p. 18-26, 発行日 2024-03-12 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 武庫川女子大学 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2759-2650 | |||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12889706 | |||||||||||||||||||||