WEKO3
アイテム
Relationship between cut-off point of functional independence measure and Energy intake as predictors of adverse events in acute stroke patients with poor outcomes
https://doi.org/10.14993/00001850
https://doi.org/10.14993/000018504e12c398-9f84-433b-b3cf-8be4cdc61bb4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| アイテムタイプ | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-05-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Relationship between cut-off point of functional independence measure and Energy intake as predictors of adverse events in acute stroke patients with poor outcomes | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.14993/00001850 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
黒川, 典子
× 黒川, 典子
× Kurokawa, Noriko
|
|||||||||||
| 書誌情報 | p. 1-54 | |||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第176号 | |||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||
| 学位名 | 博士(食物栄養学) | |||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2020-03-20 | |||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 34517 | |||||||||||
| 学位授与機関名 | 武庫川女子大学 | |||||||||||