WEKO3
アイテム
体組成と脈波伝播速度からみた思春期女性の生活習慣病危険因子の検討
https://doi.org/10.14993/00000475
https://doi.org/10.14993/00000475d49cfe0f-2288-4843-acc9-5a3ce192f45b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 体組成と脈波伝播速度からみた思春期女性の生活習慣病危険因子の検討 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Research on lifestyle-related disease risk factors in girls at puberty by examining body composition and Pulse Wave Velocity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.14993/00000475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
高岸, 由佳
× 高岸, 由佳
× 相澤, 徹
× 松岡, 紗也香
× 山本, 彩未
× 武岡, 健次
× 徳家, 雅子
× 三井, 正也
× 目連, 淳司
× 伊達, 萬里子
× 田中, 繁宏
× 樫塚, 正一
× 相澤, 徹
× Matsuoka, Sayaka
× Yamamoto, Saimi
× Takeoka, Kenji
× Tokka, Masako
× 三井, 正也
× Meren, Jyunji
× Kashiduka, Shoichi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | We reviewed what kind of factors became lifestyle-related diseases risk factors in girls at puberty. The purpose of this study was to gather data for the primary prevention of lifestyle-related diseases. Subjects were 57 basically healthy girls at the age of puberty,from seventh grade to twelfth grade. We measured body composition including bone density of the whole body using Dual Energy X-ray Absorptiometry. We used form PWV/ABI(Omron Colin Co.,Ltd.,Japan)for the measurement of Pulse Wave Velocity. It became clear that there was a danger of elevated baPWV values in girls whose percentage of body fat and soft tissue fat rate were low. On the other hand,it became clear that bone mineral density(BMD)was likely high in subjects whose percentage of body fat and soft tissue fat rate were high. It is thought that a higher-than-standard percent of body fat becomes an advantage for elevated bone density. From these results,it was concluded that lifestyle-related disease risk factors for girls at puberty with a high rate of body fat are low. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
武庫川女子大学紀要. 自然科学編 巻 56, p. 1-6, 発行日 2009-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0916-3123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10187277 |