WEKO3
アイテム
オンデマンド授業「データリテラシー・AI の基礎」における学習行動と教育効果―全学必修の数理・AI・データサイエンス教育―
https://doi.org/10.14993/00002494
https://doi.org/10.14993/00002494eae27b65-eecd-4cbc-99a7-859c3e0d9c62
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | オンデマンド授業「データリテラシー・AI の基礎」における学習行動と教育効果―全学必修の数理・AI・データサイエンス教育― | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Learning Behavior and Educational Effect of On-demand class in “Basic of Data Literacy and AI”―Compulsory Subject in Mathematical, AI and Data Science Education― | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題URI | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | データサイエンス | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題URI | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | AI | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題URI | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | オンデマンド授業 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題URI | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 学習行動 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題URI | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 教育効果 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.14993/00002494 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
長谷川, 裕紀
× 長谷川, 裕紀
× 榎並, 直子
× 大谷, 光一
× 濱谷, 英次
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 武庫川女子大学・同短期大学部では2021 年度後期から「データサイエンス・AI の基礎」を共通教育の全学必修科目として導入した。本稿では,科目導入の経緯や授業計画について述べるとともに,オンデマンド授業における学習行動と教育効果について分析した。その結果,授業内容の理解度は概ね高く,データサイエンスやAI 領域の知識の獲得に加えて,Excel を使用した統計解析スキルを習得できたことがわかった。他方,演習問題の疑問点に迅速に対応できない点が課題として残った。 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 武庫川女子大学情報教育研究センター紀要 en : Bull. Institute for Educational Computing and Research 巻 30, p. 10-18, 発行日 2023-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 武庫川女子大学情報教育研究センター | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2436-7168 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12659557 |